Fresadora VISUS 5 ejes
Características técnicas
Recorrido Longitudinal (X) | 5.000 ÷ 20.000 | ||
Recorrido Transversal (Y) | 2.500 ÷ 5.000 | ||
Recorrido Vertical (Z) | 1.000 ÷ 1.750 | ||
Distancia entre columnas (mm) | 3.825 ÷ 6.325 | ||
Distancia máxima entre husillo y mesa (mm) | 1.150 ÷ 1.900 | ||
Avance máximo Eje X (m/min) | 40 | ||
Avance máximo Eje Y (m/min) | 40 | ||
Avance máximo Eje Z (m/min) | 24 | ||
Peso máximo sobre la mesa – (kg/m²) 15.000 | Según configuración | ||
Accionamientos en Eje X | 4 motores piñón y cremallera (2+2) | ||
Accionamientos en Eje Y | 2 motores piñón y cremallera | ||
Accionamientos en Eje Z | Husillo de bolas | ||
Precisión según ISO 8636-1:2000 |
Cabezales
Eje A | Eje C | |
Par Nominal / Máximo (Nm) | 400/ 770 | 430 / 820 |
Velocidad de giro (º/s) | 360 | 360 |
Par de bloqueo (Nm) | 1.500 | 1.400 |
Ángulo de giro (º) | ± 110 | ± 360 |
Sistema de medida | Absoluto | Absoluto |
Precisión de posición («) | ± 5 | ± 2 |
Peso total aprox. (kg) | 350 | 350 |
Eje A | Eje C | |
Par Nominal / Máximo (Nm) | 500/ 1.200 | 500 / 1.2010 |
Velocidad de giro (º/s) | 120 | 200 |
Par de bloqueo (Nm) | 1.080 (freno neumático) | 1.080 (freno neumático) |
Ángulo de giro (º) | ± 100 | ± 245 |
Sistema de medida | Incremental | Incremental |
Precisión de posición («) | 30 | 30 |
Peso total aprox. (kg) | 280 | 280 |
Husillos
CS20-135-A | CS18-135-S | ES-510 | |
Potencia S1 / S6 (kW) | 20 / 26 | 18 / 23 | 24 / 28,8 |
Velocidad Nominal (r.p.m.) | 6.000 | 3.000 | 6.000 |
Par S1 / S6 (Nm) | 33 / 42 | 56 / 72 | 38 / 46 |
Velocidad máx. (r.p.m.) | 24.000 | 18.000 | 18.000 |
Alojamiento del icono | HSK – A63 | HSK – A63 | HSK – A63 |
Diseño |
CNC
Siemens 840D
Heidenhain ITNC 640
Fanuc 31i – B5
Fagor 8065
Accesorios
Estándar
Opcional
Reglador de herramientas | |
Cerramiento perimetral | |
Cambiador 16 htas. | |
Campana de aspiración | |
Equipo de aspiración | |
Extractores de viruta |
Láser de herramienta | |
Palpador Pieza | |
2 zonas de trabajo | |
Cerramiento completo | |
Cambiador 12 / 30 / 40 / 60 / 100 htas. |